スポンサーリンク
北アルプス南部
最新情報
2025年03月29日
2025年02月01日
槍平小屋
2025年03月18日
燕山荘
2025年03月29日
2025年03月29日
2025年03月29日
2025年03月29日
2025年03月24日
2025年03月09日
2025年03月16日
山小屋名 | 営業状態 | 料金 | 営業開始 | 営業終了 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|
西穂山荘 | 通年営業 | 14,500円 | - | - | 〇 |
穂高岳山荘 | 営業期間外 | 14,500円 | 04月27日 | 11月03日 | 〇 |
スゴ乗越小屋 | 営業期間外 | 13,000円 | 07月10日 | 09月25日 | 〇 |
雲ノ平山荘 | 営業期間外 | 16,000円 | 07月10日 | 10月15日 | 〇 |
燕山荘 | 営業期間外 | 15,000円 | 04月19日 | 11月23日 | 〇 |
銀嶺荘 | 営業期間外 | 23,000円 | 06月21日 | 10月17日 | × |
乗鞍岳位ヶ原山荘 | 営業期間中 | 9,000円 | 02月08日 | 10月31日 | × |
常念小屋 | 営業期間外 | 15,000円 | 04月27日 | 11月03日 | 〇 |
蝶ヶ岳ヒュッテ | 営業期間外 | 14,000円 | 04月25日 | 11月03日 | 〇 |
ヒュッテ大槍 | 営業期間外 | 14,000円 | 06月28日 | 10月13日 | × |
槍沢ロッヂ | 営業期間外 | 14,000円 | 04月26日 | 11月03日 | 〇 |
殺生ヒュッテ | 営業期間外 | 14,000円 | 06月07日 | 10月12日 | 〇 |
涸沢ヒュッテ | 営業期間外 | 14,000円 | 04月26日 | 11月03日 | 〇 |
涸沢小屋 | 営業期間外 | 14,000円 | 04月26日 | 11月03日 | × |
徳澤園 | 営業期間外 | 14,200円 | 04月27日 | 11月05日 | 〇 |
岳沢小屋 | 営業期間外 | 14,000円 | 04月26日 | 11月03日 | 〇 |
槍平小屋 | 営業期間外 | 14,000円 | 07月11日 | 10月13日 | 〇 |
南岳小屋 | 営業期間外 | 14,000円 | 07月12日 | 10月12日 | 〇 |
太郎平小屋 | 営業期間外 | 13,000円 | 06月01日 | 10月20日 | 〇 |
北穂高小屋 | 営業期間外 | 14,000円 | 04月29日 | 11月03日 | 〇 |
徳沢ロッヂ | 営業期間外 | 13,500円 | 02月07日 | 11月15日 | × |
焼岳小屋 | 営業期間外 | 9,000円 | 06月29日 | 10月15日 | × |
ヒュッテ西岳 | 営業期間外 | 15,000円 | 07月13日 | 10月13日 | 〇 |
横尾山荘 | 営業期間外 | 14,000円 | 04月26日 | 11月03日 | 〇 |
大天荘 | 営業期間外 | 15,000円 | 06月14日 | 11月03日 | 〇 |
明神館 | 営業期間外 | 15,000円 | 04月26日 | 11月02日 | × |
乗鞍岳肩ノ小屋 | 営業期間外 | 11,000円 | 07月01日 | 10月31日 | × |
わさび平小屋 | 営業期間外 | 11,000円 | 07月10日 | 10月20日 | 〇 |
大天井ヒュッテ | 営業期間外 | 14,000円 | 07月12日 | 10月12日 | × |
乗鞍白雲荘 | 営業期間外 | 9,900円 | 06月15日 | 10月14日 | × |
大滝山荘 | 営業期間外 | 13,500円 | 07月20日 | 08月31日 | 〇 |
鏡平山荘 | 営業期間外 | 14,000円 | 07月10日 | 10月15日 | × |
双六小屋 | 営業期間外 | 14,000円 | 07月10日 | 10月20日 | 〇 |
笠ヶ岳山荘 | 営業期間外 | 15,000円 | 07月10日 | 10月10日 | 〇 |
三俣山荘 | 営業期間外 | 14,500円 | 07月04日 | 10月15日 | 〇 |
薬師沢小屋 | 営業期間外 | 13,000円 | 07月01日 | 10月10日 | × |
薬師岳山荘 | 営業期間外 | 13,000円 | 07月01日 | 10月08日 | × |
黒部五郎小舎 | 営業期間外 | 14,000円 | 07月10日 | 10月15日 | 〇 |
烏帽子小屋 | 営業期間外 | 13,000円 | 07月13日 | 09月23日 | 〇 |
奥黒部ヒュッテ | 営業期間外 | 14,300円 | 07月25日 | 09月30日 | × |
五色ヶ原山荘 | 営業期間外 | 13,000円 | 07月06日 | 10月01日 | 〇 |
高天原山荘 | 営業期間外 | 13,000円 | 07月05日 | 09月30日 | × |
水晶小屋 | 営業期間外 | 14,000円 | 07月10日 | 09月30日 | × |
槍ヶ岳山荘 | 営業期間外 | 14,000円 | 04月26日 | 11月03日 | 〇 |
※各山小屋の営業状態は、営業期間に入っているかを示しています。山小屋によっては週末のみ営業など、毎日営業ではない場合もありますので、各山小屋のWebサイトで必ずご確認ください。
※料金は1名利用・相部屋の1泊2食付きを基本として表示しています。個室利用や繁忙期、2名以上での利用の場合には、表示されている料金と異なることがあります。
スポンサーリンク